DOMAIN PATH SITEURL BLOGNAME (O = A + B + C + D)
TOTAL POST PUBLISH
(A)
TOTAL POST ONLY TEXT
(B)
TOTAL POST ONLY EXIST IMAGE
(C)
TOTAL POST ONLY EXIST VIDEO
(D)
TOTAL POST EXIST IMAGE & VIDEO
(S = {B + C + D} / O %)
SCORE
bbs.binus.ac.id / http://bbs.binus.ac.id BINUS Business School 0 0 0 0 0 0 %
bbs.binus.ac.id /master/ http://bbs.binus.ac.id/master Master Program 0 0 0 0 0 NAN %
bbs.binus.ac.id /international-business/ http://bbs.binus.ac.id/international-business International Business 199 27 121 18 33 86.43 %
bbs.binus.ac.id /bmm/ http://bbs.binus.ac.id/bmm Business Management and Marketing 21 8 5 2 6 61.9 %
bbs.binus.ac.id /management/ http://bbs.binus.ac.id/management Management 1041 695 104 219 23 33.24 %
bbs.binus.ac.id /international-marketing/ http://bbs.binus.ac.id/international-marketing International Marketing 37 24 9 3 1 35.14 %
bbs.binus.ac.id /business-creation/ http://bbs.binus.ac.id/business-creation Business Creation 100 28 21 47 4 72 %
bbs.binus.ac.id /mm-business-management/ http://bbs.binus.ac.id/mm-business-management MM in Business Management 16 10 6 0 0 37.5 %
bbs.binus.ac.id /mm-creative-marketing/ http://bbs.binus.ac.id/mm-creative-marketing MM in Creative Marketing 22 16 5 1 0 27.27 %
bbs.binus.ac.id /mm-executive/ http://bbs.binus.ac.id/mm-executive Executive MM in Strategic Management 77 38 23 13 3 50.65 %
bbs.binus.ac.id /ibm/ http://bbs.binus.ac.id/ibm International Business Management 44 12 11 0 21 72.73 %
bbs.binus.ac.id /drm/ http://bbs.binus.ac.id/drm Doctor Of Research In Management 30 12 5 12 1 60 %
bbs.binus.ac.id /mm-blendedlearning/ http://bbs.binus.ac.id/mm-blendedlearning MM in Business Management - Blended Learning 146 50 51 42 3 65.75 %
bbs.binus.ac.id /exed/ http://bbs.binus.ac.id/exed Executive Education 25 15 10 0 0 40 %
bbs.binus.ac.id /casecenter/ http://bbs.binus.ac.id/casecenter BINUS Case Center 11 4 4 3 0 63.64 %
bbs.binus.ac.id /bbslab/ http://bbs.binus.ac.id/bbslab Laboratory 79 35 43 1 0 55.7 %
bbs.binus.ac.id /business-management/ http://bbs.binus.ac.id/business-management BBS - Business Management 36 9 21 4 2 75 %
bbs.binus.ac.id /gbm/ http://bbs.binus.ac.id/gbm Global Business Marketing 162 113 21 24 4 30.25 %
bbs.binus.ac.id /aacsb/ http://bbs.binus.ac.id/aacsb AACSB Accredited 1 1 0 0 0 0 %
bbs.binus.ac.id /mm-creative/ http://bbs.binus.ac.id/mm-creative MM In Creative Marketing 1 1 0 0 0 0 %
bbs.binus.ac.id /multitester/ http://bbs.binus.ac.id/multitester multitester 1 1 0 0 0 0 %
bbs.binus.ac.id /digibus/ http://bbs.binus.ac.id/digibus BINUS Digital Business 3 0 3 0 0 100 %