COURSE STRUCTURE
Course Structure for Binusian 2025
Sem | Code | Course Name | SCU | Total |
1 | COMM8006005 | Business Communication** - (AOL) | 2 | 20 |
ECON6099005 | Business Economics | 4 | ||
MGMT6011005 | Introduction to Management and Business* - (AOL) | 4 | ||
MKTG8005005 | Marketing Management* - (AOL) | 4 | ||
ENTR6016005 | Introduction to Entrepreneurship | 4 | ||
ENTR6578005 | Creative & Innovative Business Idea* | 2 | ||
2 | CHAR6013005 | Character Building: Pancasila | 2 | 20 |
MATH6176005 | Business Mathematics | 2 | ||
ACCT6351005 | Accounting for Business | 4 | ||
MGMT6297005 | Operations Management** | 4 | ||
MGMT6012005 | Human Resources Management | 4 | ||
BUSS6051005 | Design Thinking in Business** - (AOL) | 4 | ||
3 | CHAR6014005 | Character Building: Kewarganegaraan | 2 | 20 |
ISYS6181005 | Management Information Systems for Leader | 4 | ||
FINC6001005 | Financial Management | 4 | ||
STAT8067005 | Business Statistics I | 2 | ||
MGMT6358005 | Managing Business Information | 2/2 | ||
ENTR6579005 | New Venture Creation*&** | 2 | ||
LANG6027005 | Indonesian | 2 | ||
4 | CHAR6015005 | Character Building: Agama****** | 2 | 20 |
LAWS6159005 | Legal Aspects in Business*** | 2 | ||
BUSS6171005 | Business Sustainability*** | 4 | ||
STAT8068005 | Business Statistics II*** - (AOL) | 2/2 | ||
ENTR6580005 | Digital Business Transformation | 2 | ||
ENTR6582005 | Business Strategy | 2 | ||
ENTR6532005 | Business Plan I | 4 | ||
Streaming: Digital Business Management**** | ||||
MKTG6275032 | Omnichannel Retailing | 2 | ||
ENTR6986032 | Innovative Product Design and Development | 2 | ||
COMP6667032 | Interaction Design | 2/2 | ||
ENTR6987032 | Creative and Cultural Entrepreneurship | 2 | ||
ENTR6988032 | Technopreneurship | 2 | ||
Streaming: Business Innovation***** | ||||
ENTR6664002 | Consumer Insights: Behavioural Fundamentals | 4 | ||
ENTR6666002 | Innovative Product Design and Development** | 4 | ||
5 | MGMT6357005 | Multinational Corporation Management | 4 | 20 |
BUSS6066005 | Business Ethics | 2 | ||
ENTR6533005 | Business Plan II | 4 | ||
RSCH6026005 | Research Methodology** | 4 | ||
ENTR6494005 | Managing Growing Business** | 2 | ||
Streaming: Digital Business Management**** | ||||
ENTR6989032 | Startup Funding | 2 | ||
ENTR6501032 | Social Innovation | 2 | ||
ENTR6500032 | Business Analytics and Intelligence | 2 | ||
General Course***** | ||||
ENTR6667002 | Topics in Business Innovation | 2 | ||
Streaming: Business Innovation***** | ||||
ENTR6668002 | Innovation in Omni Channel | 2 | ||
ENPR6007002 | Disruptive Strategy & Innovation | 2 | ||
Free Electives | 4 | |||
6 | Enrichment Program I | 20 | 20 | |
7 | Enrichment Program II | 20 | 20 | |
8 | ENTR6032005 | Thesis - Business Start Up Report | 6 | 6 |
TOTAL CREDIT 146 SCU |